首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 移動(dòng)式拋丸機(jī)
移動(dòng)式路面拋丸機(jī)
路面拋丸機(jī)應(yīng)用于混凝土拋丸、橋梁拋丸、鋼板拋丸、鋼箱梁橋拋丸、高速鐵路拋丸、機(jī)場(chǎng)跑道除膠、高速公路及機(jī)場(chǎng)增大摩擦面積、船舶拋丸、防水施工拋丸、工業(yè)地坪拋丸、公路標(biāo)志線清理、大型石油儲(chǔ)藏罐等、大型軍艦及船舶夾板拋丸提高附著...
查看產(chǎn)品樣冊(cè) 下載產(chǎn)品樣冊(cè)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
Product introduction
路面拋丸機(jī)是通過(guò)機(jī)械的方法把丸料以很高的速度和一定的角度拋射到工作表面上的一種機(jī)器,讓丸料沖擊路面的表面,使路面的表面粗糙并去除殘留物的效果,同時(shí)除塵器產(chǎn)生的負(fù)壓會(huì)將丸料和清理下的雜質(zhì)粉塵等回收經(jīng)過(guò)氣流清洗后,完好的丸料會(huì)自動(dòng)循環(huán)使用,而雜質(zhì)和粉塵也會(huì)落入收塵箱中。應(yīng)用于混凝土拋丸、橋梁拋丸、鋼板拋丸、鋼箱梁橋拋丸、高速鐵路拋丸、機(jī)場(chǎng)跑道除膠、高速公路及機(jī)場(chǎng)增大摩擦面積、船舶拋丸、防水施工拋丸、工業(yè)地坪拋丸、公路標(biāo)志線清理、大型石油儲(chǔ)藏罐等、大型軍艦及船舶夾板拋丸提高附著力
路面拋丸機(jī)參數(shù)介紹
|
||||||||
序號(hào) | 名稱(chēng) | 路面拋丸機(jī) | 路面拋丸機(jī) | 路面拋丸機(jī) | 路面拋丸機(jī) | 路面拋丸機(jī) | ||
1 | 型號(hào) | QGMA-270 | QGMA-350 | QGMA-550 | QGMA-850 | QGMA-1000 | ||
2 | 外形尺寸 | 長(zhǎng):1950mm,寬:450mm,高:1200mm | 長(zhǎng):1950mm,寬:550mm,高:1200mm | 長(zhǎng):1950mm,寬:720mm,高:1200mm | 長(zhǎng):1950mm,寬:1020mm,高:1200mm | 長(zhǎng):1950mm,寬:1170mm,高:1200mm | ||
3 | 拋丸清理幅度 | 270mm | 350mm | 550mm | 850mm | 1000mm | ||
4 | 拋丸器功率 | 11kw | 15kw | 2*11kw | 2*15kw | 2*18.5kw | ||
5 | 行走電機(jī) | 0.75kw | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw | 2.2kw | ||
6 | 除塵風(fēng)機(jī) | 4kw | 4kw | 4kw | 7.5kw | 7.5kw | ||
7 | 拋丸輪直徑 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | ||
8 | 反吹電機(jī) | 3K | 3K | 3K | 4Kw | 4Kw | ||
9 | 行走速度 | 0.5-20m/min | 0.5-20m/min | 0.5-20m/min | 0.5-20m/min | 0.5-20m/min | ||
10 | 除塵器接管直徑 | 120mm | 120mm | 150mm | 200mm | 200mm | ||
11 | 建議鋼丸的直徑 | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | ||
12 | 鋼丸消耗 | 100g/㎡ | 100g/㎡ | 100g/㎡ | 100g/㎡ | 100g/㎡ | ||
13 | 配套除塵器 | 五芯自動(dòng)反吹吸塵器 | 五芯自動(dòng)反吹吸塵器 | 八芯自動(dòng)反吹吸塵器 | 十一芯自動(dòng)反吹吸塵器 | 十四芯自動(dòng)反吹吸塵器 | ||
14 | 機(jī)器重量 | 約580kg | 約700kg | 約1100kg | 約1300kg | 約1600kg | ||
15 | 清理效率 | 清理混凝土效率≥2.7㎡/min;清理混鐵板效率≥1.5㎡/min | 清理混凝土效率≥3.5㎡/min;清理混鐵板效率≥1.8㎡/min | 清理混凝土效率≥5.5㎡/min;清理混鐵板效率≥2.8㎡/min | 清理混凝土效率≥8.5㎡/min;清理混鐵板效率≥4.3㎡/min | 清理混凝土效率≥10㎡/min;清理混鐵板效率≥5㎡/min |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
Product advantages